其他记录
2022.09.08 - 2022.09.19 | 已租出 | $1,750 |
2022.08.22 - 2022.08.30 MLS®# W5739848 | 终止 | $1,575 |
2022.07.14 - 2022.08.22 MLS®# W5697668 | 终止 | $1,625 |
2021.02.17 - 2021.06.24 | 已租出 | $1,525 |
2019.09.17 - 2019.09.23 | 已租出 | $1,600 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.09.08 - 2022.09.19 | 已租出 | $1,750 |
2022.08.22 - 2022.08.30 MLS®# W5739848 | 终止 | $1,575 |
2022.07.14 - 2022.08.22 MLS®# W5697668 | 终止 | $1,625 |
2021.02.17 - 2021.06.24 | 已租出 | $1,525 |
2019.09.17 - 2019.09.23 | 已租出 | $1,600 |
Renovated 2 Bedroom Basement Of A Detached Bungalow. Enjoy All Utilities Included! This Is An Open-Concept Kitchen With Laminate Throughout And Full Of Upgrades. Conveniently Located Within Walking Distance To Great Schools, Fergy Brown Park, Keelesdale North/South Park, Ttc, Restaurants, Grocery Stores And Easy Access To 401 Highway. Steps Away From Future Mount Dennis Subway Station. Eligible For A Street Parking Permit. All Measurements To Be Verified By Tenant. No Access To Backyard.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您