其他记录
2022.04.01 - 2022.05.17 | 已租出 | $1,850 |
2022.01.26 - 2022.04.01 MLS®# W5482081 | 终止 | $1,900 |
2019.11.30 - 2020.01.20 | 已租出 | $1,800 |
2019.09.05 - 2019.10.31 | 已租出 | $1,800 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.04.01 - 2022.05.17 | 已租出 | $1,850 |
2022.01.26 - 2022.04.01 MLS®# W5482081 | 终止 | $1,900 |
2019.11.30 - 2020.01.20 | 已租出 | $1,800 |
2019.09.05 - 2019.10.31 | 已租出 | $1,800 |
4 years New Top Floor Unit With Gleaming Hardwood Floors, Glass Railings, Tons Of Storage , Sunny North/East/South Exposure, Conveniently Located Short Walk To High Park, Bloor St, Roncy Shops And Restaurants, Streetcar At The Door ! Coin laundry located in basement area of the building.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您