其他记录
2020.08.04 - 2020.09.24 | 已租出 | $2,075 |
2020.08.04 - 2020.08.04 MLS®# C4782808 | 终止 | $2,500 |
2020.04.30 - 2020.06.04 MLS®# C4751194 | 终止 | $2,600 |
2020.04.04 - 2020.05.04 MLS®# C4737460 | 终止 | $2,600 |
2019.03.26 - 2019.04.06 | 已租出 | $2,700 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2020.08.04 - 2020.09.24 | 已租出 | $2,075 |
2020.08.04 - 2020.08.04 MLS®# C4782808 | 终止 | $2,500 |
2020.04.30 - 2020.06.04 MLS®# C4751194 | 终止 | $2,600 |
2020.04.04 - 2020.05.04 MLS®# C4737460 | 终止 | $2,600 |
2019.03.26 - 2019.04.06 | 已租出 | $2,700 |
Prime Location. Aura at College Park. Open Concept and Spacious 1 Bed+1 Den plus 1 Parking, 9' Ceilings, Breathtaking Unobstructed South & West Views of City and Lake. Direct Access to Subway, PATH, Retail Shops, Walking Distance to University of Toronto, Ryerson, Financial District, Great Amenities. Stove, Fridge, Dishwasher, Washer and Dryer.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您